Code_N_	NOM	Land_N_	Population totale 2001_Q_	Hommes 2001_Q_	Femmes 2001_Q_	Etrangers 2001_Q_	Dens hab/km2 2001_Q_	Densité hab/km2 2001_Q_	% - de 15 ans 2001_Q_	% 15 - 18 ans 2001_Q_	% 18 - 25 ans 2001_Q_	% 25 - 35 ans 2001_Q_	% 35 - 60 ans 2001_Q_	% 60 ans et + 2001_Q_	Naissance p,1000 2001_Q_	Décès p,1000 2001_Q_	Immigrants p,1000 2001_Q_	Emigrants p,1000 2001_Q_	Agriculture nb, Exploitations 2001_Q_	Agriculture superficie ha, 2001_Q_	Agriculture superficie/exploitation ha, 2001_Q_	Superficie km2_Q_	Superficie ha,_Q_	Agriculture superficie % superficie totale_Q_	Véhicules à moteur p,1000 habitants 2001_Q_	Taux de chômage 2002 % des actifs_Q_	Taux de chômage 2003 % des actifs_Q_	Actifs ayant un emploi 2001_Q_	Agriculture Sylviculture Pêche p,1000 actifs 2001_Q_	Industrie p,1000 actifs 2001_Q_	Commerce transport p,1000 actifs 2001_Q_	Services autres p,1000 actifs 2001_Q_
L01001	Flensburg 	L01	84500	40900	43600	6929	1496,3	1496,3	14,6	2,8	9,9	15,3	32,5	24,9	9,7	11,7	73,2	68,9	25	468	18,7	56,5	5650	8,3	556,3	13,5	14,8	37721	0,3	28,8	27,9	43,1
L01002	Kiel 	L01	232200	112700	119500	22523	1961,7	1961,7	13,1	2,4	9,1	17,2	34,9	23,3	9,1	11,1	62,3	61,9	70	1785	25,5	118,4	11840	15,1	527	13,3	14,4	103747	0,2	21,1	22,9	55,8
L01003	Lübeck 	L01	213500	101200	112300	19215	997	997	14	2,7	7,9	14,4	33,5	27,6	9,1	12,3	60,7	57,1	150	6375	42,5	214,1	21410	29,8	528	14,4	15,1	80831	0,5	26	28,2	45,3
L01004	Neumünster 	L01	79600	38500	41100	5731	1112,8	1112,8	16,3	3	7,8	13,5	33,4	25,9	10	11,7	58,1	58,6	72	2225	30,9	71,6	7160	31,1	614	13,7	14,7	31323	1	30,1	31,3	37,6
L01051	Dithmarschen 	L01	137400	67500	69900	3985	96,2	96,2	17	3,4	7,2	12,6	33,4	26,3	9	10,4	31,6	28,3	2034	103937	51,1	1428,7	142870	72,7	703,2	12,5	12,9	36232	2,8	32,9	27,2	37
L01053	Herzogtum Lauenburg 	L01	181700	88300	93400	9448	143,8	143,8	17	3,1	6,7	12,8	35,6	24,7	9,5	10	49,9	39,3	1127	67845	60,2	1263,1	126310	53,7	679,4	9,1	9,7	39629	2,4	34,3	23,8	39,6
L01054	Nordfriesland 	L01	165000	80800	84200	7095	80,59999999999998	80,59999999999998	17,2	3,2	7,3	13,4	33,5	25,3	9,8	10,5	39,2	34,1	2937	147144	50,1	2046,9	204690	71,9	728,2	12,3	12,8	47405	2,2	19,4	36,2	42,2
L01055	Ostholstein 	L01	203400	98200	105200	8339	146,2	146,2	14,8	2,9	6,8	12,3	35,2	28	7,8	11,1	46,6	37,7	1363	92820	68,1	1391,5	139150	66,7	669,2	11,8	12,7	52498	2,1	24,8	31,8	41,2
L01056	Pinneberg 	L01	293900	144000	149900	20867	442,6	442,6	15,9	2,9	6,7	13,1	37	24,4	9,3	10,4	46,9	37,8	1352	37450	27,7	664,1	66410	56,4	649,5	9,5	9,8	78942	3,4	31,4	32,3	32,9
L01057	Plön 	L01	133600	67200	66400	3874	123,4	123,4	16	3,1	6,4	13,9	35,6	25	8	10	47,2	39,8	1109	68869	62,1	1082,7	108270	63,6	652,9	9,5	10,3	24048	3,6	25,9	27,9	42,7
L01058	Rendsburg-Eckernförde 	L01	271600	134200	137400	9234	124,3	124,3	17,2	3,2	6,9	13,1	35,7	23,9	9,4	10,5	45,6	38,9	2716	143133	52,7	2185,5	218550	65,5	704,9	8,699999999999998	8,8	67520	2,8	27,6	26,8	42,7
L01059	Schleswig-Flensburg 	L01	198400	98600	99800	6746	95,8	95,8	17,8	3,4	7,1	12,8	34,5	24,3	8,9	10,5	43,7	38,9	2738	147852	54	2071,6	207160	71,4	710,2	9,7	10,2	42517	3,6	25,1	28,1	43,2
L01060	Segeberg 	L01	252800	124100	128700	13398	188	188	16,8	3,2	7,1	13,4	37,1	22,4	9,7	8,699999999999998	48,6	39,2	1744	80398	46,1	1344,4	134440	59,8	754,9	8,199999999999998	8,8	77281	1,6	33	32,7	32,8
L01061	Steinburg 	L01	136500	67500	69000	6416	129,3	129,3	17,5	3,2	6,7	13,1	35,1	24,4	9,1	11,5	37,8	31,5	1488	70382	47,3	1056,1	105610	66,6	684,8	10,7	12,2	34180	2	36,5	20,8	40,6
L01062	Stormarn 	L01	220000	106800	113200	9460	287,1	287,1	16	2,9	6,5	12,2	37,7	24,8	9,2	10	53,6	41,9	968	49078	50,7	766,3	76630	64	714	7,4	7,7	65186	1,6	40,4	27,8	30,2
